闘の書(第一部終了)時点における
木の葉の忍に関するBMI*1を見てみましょう。
大蛇丸薬師カブトは音の忍、うちはイタチは抜け忍ですが木の葉の忍として扱っています。(※)
BMIの有効数字を3桁で扱います。

.木の葉の忍のBMI

ナルトの同期
氏名 身長 体重 BMI
うずまきナルト 147.5[cm] 40.6[kg] 18.7
うちはサスケ 153.2[cm] 43.5[kg] 18.5
春野サクラ 150.1[cm] 35.9[kg] 15.9
奈良シカマル 152.1[cm] 42.9[kg] 18.5
秋道チョウジ 156.3[cm] 69.3[kg] 28.4
山中いの 151.2[cm] 38.5[kg] 16.8
犬塚キバ 152.5[cm] 44.7[kg] 19.2
日向ヒナタ 148.3[cm] 38.2[kg] 17.4
油女シノ 161.1[cm] 48.5[kg] 18.7
日向ネジ 160.1[cm] 46.8[kg] 18.3
テンテン 155.6[cm] 43.1[kg] 17.8
ロック・リー 162.1[cm] 47.5[kg] 18.1
木の葉の一族
氏名 身長 体重 BMI
秋道チョウザ 183[cm] 120.1[kg] 35.9
油女シビ 181.3[cm] 68.9[kg] 21.0
犬塚ツメ 163[cm] 51.5[kg] 19.4
犬塚ハナ 170.3[cm] 52.5[kg] 18.1
うちはフガク 175.3[cm] 63.1[kg] 20.5
うちはミコト 162.6[cm] 48.9[kg] 18.5
うちはイタチ(※) 175.2[cm] 57.1[kg] 18.6
うちはオビト 154.2[cm] 44.5[kg] 18.7
奈良シカク 175.2[cm] 59.8[kg] 19.9
奈良ヨシノ 162.1[cm] 46.2[kg] 17.9
日向ヒアシ 176.5[cm] 66.4[kg] 21.3
山中いのいち 180.4[cm] 69.1[kg] 21.2
三忍
氏名 身長 体重 BMI
自来也 191.2[cm] 87.5[kg] 23.9
綱手 163.1[cm] 48.9[kg] 18.4
大蛇丸(※) 172[cm] 57.3[kg] 19.4
火影
氏名 身長 体重 BMI
初代火影 185.1[cm] 74[kg] 21.6
二代目火影 182.3[cm] 70.5[kg] 21.2
三代目火影・猿飛 163.1[cm] 50.6[kg] 19.0
四代目火影波風ミナト 179.2[cm] 66.1[kg] 20.6
教員
氏名 身長 体重 BMI
うみのイルカ 178[cm] 66.2[kg] 20.9
猿飛アスマ 190.8[cm] 81.6[kg] 22.4
はたけカカシ 181[cm] 67.5[kg] 20.6
マイト・ガイ 184[cm] 76[kg] 22.4
夕日紅 169.1[cm] 54.4[kg] 19.0
その他
氏名 身長 体重 BMI
卯月夕顔 169.2[cm] 50.5[kg] 17.6
木ノ葉丸 130.6[cm] 29.5[kg] 17.3
シズネ 168[cm] 49.2[kg] 17.4
不知火ゲンマ 181[cm] 71[kg] 21.7
ダン 180.2[cm] 67.1[kg] 20.7
並足ライドウ 183[cm] 75[kg] 22.4
縄樹 140.3[cm] 37.2[kg] 18.9
薬師カブト(※) 176.2[cm] 65[kg] 20.9


忍びだけあって標準体重(BMI=22)より痩せている人が多く、かなりの痩せすぎも見られます。
また肥満(BMIが22より大きいもの)は秋道一族は当然として、
自来也23.9とやや標準体重より大きいですが、
覚醒状態のナルトと戦って負った傷を見せたときの体躯の様子から、
肥満というよりはむしろ、筋肉が多めについているガッチリした体であると考えられます。

*1:【B M I】:Body Mass Index、ボディマス指数。身長l[m]と体重w[kg]から算出されるヒトの肥満度。BMI=22を標準とする。

BMI=\frac{\,w\,}{l^2}